Top 11 | |||
SVILAR Mile | 10.0 | [ROM] | POR |
KRISTENSEN Thomas | 12.0 | [UDI] | DIF |
ZORTEA Nadir | 11.0 | [CAG] | DIF |
CAMBIASO Andrea | 7.5 | [JUV] | DIF |
VLASIC Nikola | 11.0 | [TOR] | CEN |
STREFEZZA Gabriel | 11.0 | [COM] | CEN |
ZARRAGA Oier | 11.0 | [UDI] | CEN |
THURAM Khéphren | 11.0 | [JUV] | CEN |
DE KETELAERE Charles | 13.0 | [ATA] | ATT |
RASPADORI Giacomo | 10.0 | [NAP] | ATT |
LEAO Rafael | 10.0 | [MIL] | ATT |
Non disponibile
Nome | Squadra | MagicVoto | Gol | Ass. | Bonus | Val. | Cart. | Inizio | Fine |
Portieri | |||||||||
CARNESECCHI Marco | ATALANTA | 9.0 (7.0) | 0 | 0 | 2.0 | 39 | 0 | ||
MUSSO Juan | ATALANTA | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | ||
SPORTIELLO Marco | MILAN | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | ||
Difensori | |||||||||
GOLDANIGA Edoardo | COMO | 6.0 (6.0) | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 0 | ||
DARMIAN Matteo | INTER | 5.5 (6.0) | 0 | 0 | -0.5 | 37 | ![]() | 0 | |
HERNANDEZ Theo | MILAN | 5.5 (5.5) | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | ||
BIRINDELLI Samuele | MONZA | 5.5 (5.5) | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | ||
SMALLING Chris | ROMA | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | ||
GONZALEZ Facundo | JUVENTUS | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | ||
FELLIPE JACK - | COMO | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | ||
FRABOTTA Gianluca | JUVENTUS | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | ||
Centrocampisti | |||||||||
STREFEZZA Gabriel | COMO | 11.0 (7.0) | 1 | 0 | 4.0 | 48 | 0 | ||
FAGIOLI Nicolo | FIORENTINA | 5.5 (5.5) | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | ||
BARELLA Nicolò | INTER | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 0 | ||
SAELEMAEKERS Alexis | ROMA | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | ||
MUSAH Yunus | MILAN | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 0 | ||
BALLET Samuel | COMO | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | ||
TRAORE Chaka | MILAN | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | ||
RAZI Naj | COMO | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
Attaccanti | |||||||||
DE KETELAERE Charles | ATALANTA | 13.0 (7.0) | 2 | 0 | 6.0 | 53 | 0 | ||
LEAO Rafael | MILAN | 10.0 (7.5) | 1 | 0 | 2.5 | 56 | ![]() | 0 | |
TAREMI Mehdi | INTER | 6.0 (6.0) | 0 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | ||
MALDINI Daniel | ATALANTA | 5.5 (5.5) | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | ||
MARTINEZ Lautaro | INTER | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | ||
CAMARDA Francesco | MILAN | 0.0 (0.0) | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | ||
Riassunto punteggio | Por.: 9.0 / Dif.: 22.5 / Cen.: 16.5 / Att.: 29.0 | Punti: 79.0 | |||||||
Posizione giornata: 43 Modulo: 4-3-3 Bonus mod. difesa: 2.0 Rimanenza: 32 Cambi: 0 | |||||||||
Cambi guadagnati: 0 Crediti guadagnati: 0 | |||||||||
Cambi pendenti non ancora disponibili o nessun cambio effettuato |